Dois modelos de carro entraram na lista de proibidos na categoria Comfort. Foto: Divulgação/Uber
A partir desta segunda-feira, 6, passou a valer uma lista de carros proibidos nas categorias premium da Uber no Brasil em 2025. Conforme divulgado no site da empresa, a atualização dos modelos e ano mínimo de fabricação acompanha a necessidade do mercado em se manter atrativo.
Leia também: ‘Uber chique’, conheça serviço que oferece chofer particular via aplicativo
“Fizemos pesquisas com os nossos usuários e análises da evolução do mercado de automóveis que mostraram a necessidade de atualizar a base de veículos aceitos nas categorias”, informou a Uber em nota.
De acordo com a empresa, a principal alteração acontece na categoria Comfort, com dois carros proibidos. Além disso, há atualização do ano mínimo de fabricação permitido no Comfort e Black.
Confira a lista dos carros proibidos no Comfort:
Neste ano, a empresa divulgou que não há carros na lista de proibidos na categoria Black. Entretanto, a lista de ano mínimo de fabricação foi atualizada. (Confira a lista no fim da matéria)
Por fim, a categoria mais simples da Uber também passa por alterações neste ano. Desta forma, a mudança no UberX depende de cada cidade, com diferenças no limite de idade dos carros. Por exemplo, em Brasília, Campinas, Fortaleza e São Paulo, que estabelecem a idade máxima de 10 anos, veículos com ano de fabricação 2014 ou anterior não receberão viagens para UberX.
| Cidade | Ano de fabricação |
| Rio de Janeiro | 2016 |
| Sao Paulo | 2018 |
| Salvador | 2017 |
| Porto Alegre | 2018 |
| Fortaleza | 2018 |
| Curitiba | 2018 |
| Belo Horizonte | 2017 |
| Brasilia | 2018 |
| Recife | 2017 |
| Goiania | 2018 |
| Vitoria | 2018 |
| Florianopolis | 2018 |
| Campinas | 2017 |
| Cidade | Etios Sedan | Voyage | Prisma | Logan | Cobalt | Demais modelos |
| São Paulo | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 |
| Rio de Janeiro | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2015 |
| Porto Alegre | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2015 |
| Belo Horizonte | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2015 |
| Salvador | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2015 |
| Curitiba | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 |
| Brasília | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| Fortaleza | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 |
| Recife | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 |
| Goiânia | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2016 |
| Florianópolis | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2015 |
| Campinas | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 |
| Vitória | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2015 |
| Manaus | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2016 |
| Cuiabá | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2016 |
| João Pessoa | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2016 |
| Belém | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 |
| Santos | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2016 |
| Itajaí | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2014 |
| Natal | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2014 |
| Maceió | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2014 |
| Ribeirão Preto | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2016 |
| Aracaju | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2014 |
| Campo Grande | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2014 |
| São Luís | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2016 |
| Palmas | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2015 |
| São José dos Campos | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2014 |
| Joinville | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2014 |
| Blumenau | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2014 |
| Uberlândia | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2016 |
| Caxias do Sul | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2015 |
| Macaé | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2014 |
| Maringá | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2014 |
| Londrina | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2016 |
| Foz do Iguaçu | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2016 |
| Piracicaba | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2016 |
| Sorocaba | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2016 |
| São José do Rio Preto | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2016 |
| Cabo Frio | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2014 |
| São Carlos | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2016 |
| Bauru | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2014 |
| Cascavel | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2014 |
| Porto Seguro | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2014 |
| Feira de Santana | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2014 |
| Campos dos Goytacazes | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2014 |
| Criciúma | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2014 |
| Petrópolis | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2014 |
| Volta Redonda | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2014 |
| Ponta Grossa | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2014 |
| Araçatuba | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2014 |
| Bragança Paulista | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2014 |
| Franca | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2016 |
| Ipatinga | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2014 |
| Marília | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2014 |
| Chapecó | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2014 |
| Mossoró | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2014 |
| Presidente Prudente | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2014 |
| Angra dos Reis | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2014 |
| Santa Cruz do Sul | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2016 |
| Mogi Guaçu | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2014 |
| Botucatu | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2014 |
| Governador Valadares | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2016 |
Leia também: Saiba quais regiões de SP lideram uso do app para carros blindados