Preço dos ônibus em São Paulo sobe em julho; veja os novos valores
Confira como ficam as viagens intermunicipais e suburbanas após reajuste
Desde o dia 1º, o preço dos ônibus em São Paulo subiram. As viagens intermunicipais e suburbanas estão 10% mais caras, conforme estabelecido em publicação no Diário Oficial. O serviço administrados pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) inclui ônibus rodoviários e suburbanos.
Leia também: Pedágio em SP ficou mais caro: novas tarifas começam a valer nesta segunda-feira (1/7)
De acordo com a Portaria Artesp nº 77, as empresas permissionárias do serviço também têm autorização para cobrança do valor correspondente às despesas realizadas com o pagamento do pedágio ou balsa, quando ela se aplica. A tarifa deve ser emitida junto com o valor da passagem.
No mesmo dia, ficou definido o aumento nos pedágios de SP. Em algumas estradas, o valor subiu até 4,48%. A elevação dos preços ocorre em 16 das 20 rodovias concessionadas e tem como objetivo recompor as perdas inflacionárias do último ano, de acordo com a Artesp.
O texto ainda orienta que a frota do sistema do serviço regular de transporte coletivo tenha uma idade média máxima, para cada modalidade de viagem. Os ônibus rodoviários, conforme o documento, devem se manter com a idade média de, no máximo, cinco anos. Já os veículos urbanos devem ter até sete.
Confira os novos preços dos ônibus
Tabela de preços para ônibus rodoviário (resumo)
EXTENSÃO DA LINHA OU SEÇÃO (km) De – A | SERVIÇO RODOVIÁRIO | |||
CONVENCIONAL R$ | LITORANEO R$ | LEITO R$ | EXECUTIVO R$ | |
0 – 15 | 5,66 | 7,07 | 11,32 | 9,61 |
15,1 – 20 | 6,57 | 8,24 | 13,21 | 11,19 |
20,1 – 25 | 8,51 | 10,64 | 16,99 | 14,46 |
25,1 – 30 | 10,41 | 13,01 | 20,81 | 17,65 |
30,1 – 35 | 12,28 | 15,36 | 24,58 | 20,88 |
35,1 – 40 | 14,17 | 17,72 | 28,39 | 24,10 |
40,1 – 45 | 16,10 | 20,11 | 32,18 | 27,37 |
45,1 – 50 | 17,98 | 22,49 | 35,97 | 30,61 |
50,1 – 55 | 19,90 | 24,75 | 39,74 | 33,81 |
55,1 – 60 | 21,79 | 27,08 | 43,59 | 37,01 |
60,1 – 65 | 23,66 | 29,35 | 47,36 | 40,26 |
65,1 – 70 | 25,57 | 31,61 | 51,14 | 43,48 |
70,1 – 75 | 27,47 | 33,88 | 54,94 | 46,70 |
75,1 – 80 | 29,39 | 36,12 | 58,72 | 49,93 |
80,1 – 85 | 31,27 | 38,32 | 62,51 | 53,15 |
85,1 – 90 | 33,20 | 40,54 | 66,34 | 56,37 |
90,1 – 95 | 35,07 | 42,78 | 70,12 | 59,62 |
95,1 – 100 | 36,94 | 44,96 | 73,92 | 62,81 |
100,1 – 110 | 39,77 | 48,29 | 79,61 | 67,66 |
Tabela de preços para ônibus suburbano
EXTENSÃO DA LINHA OU SEÇÃO (km) De – A | SERVIÇO SUBURBANO | |
CONVENCIONAL R$ | LITORÂNEO R$ | |
0 – 10 | 5,33 | 5,63 |
10,1 – 12,5 | 5,63 | 6,28 |
12,6 – 15 | 6,28 | 6,58 |
15,1 – 17,5 | 6,58 | 7,19 |
17,6 – 20 | 6,91 | 7,57 |
20,1 – 22,5 | 7,19 | 7,85 |
22,6 – 25 | 7,57 | 8,16 |
25,1 – 27,5 | 7,85 | 8,48 |
27,6 – 30 | 8,16 | 8,77 |
30,1 – 35 | 8,48 | 9,45 |
35,1 – 40 | 9,74 | 10,64 |
40,1 – 45 | 10,97 | 11,90 |
45,1 – 50 | 12,24 | 13,23 |
50,1 – 55 | 13,46 | 14,72 |
55,1 – 60 | 14,69 | 15,94 |
60,1 – 65 | 15,90 | 17,12 |
65,1 – 70 | 17,73 | 19,28 |
70,1 – 75 | 18,85 | 20,42 |
75,1 – 80 | 20,04 | 21,61 |
80,1 – 85 | 20,91 | 22,73 |
85,1 – 90 | 22,39 | 24,29 |
90,1 – 95 | 23,27 | 25,39 |
95,1 – 100 | 24,36 | 26,53 |
100,1 – 105 | 25,56 | 27,66 |
105,1 – 110 | 26,67 | 29,09 |
110,1 – 115 | 27,80 | 30,23 |
115,1 – 120 | 28,95 | 31,35 |
120,1 – 125 | 30,04 | 32,46 |
125,1 – 130 | 31,75 | 34,44 |
130,1 – 135 | 32,81 | 35,57 |
135,1 – 140 | 33,96 | 36,66 |
140,1 – 145 | 35,05 | 38,02 |
145,1 – 150 | 35,85 | 39,07 |
Quer uma navegação personalizada?
Cadastre-se aqui
0 Comentários